Inventory
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
$14,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS23735 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
2025 RMK® KHAOS® 155 9R - Polaris
$22,005.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS34359 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2022 850 INDY XCR 136 - Polaris
$9,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UPS34551 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 474 lb. (215 kg) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$18,497.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS24585 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 650 - Polaris
$19,648.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS40636 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$18,497.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PA24558 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2023 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
$14,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | CPS50561 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$18,497.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS24572 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 RMK® SP 155 650 - Polaris
$13,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS31770 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2025 INDY® VR1 137 850 - Polaris
$18,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS27242 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS25141 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS25109 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
$14,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS23409 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
2025 Switchback® XC 650 146 - Polaris
$16,406.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS41994 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® XC 650 146 - Polaris
$17,854.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS23909 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 PRO-RMK® 155 9R - Polaris
$21,205.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS39405 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (76.2 mm) |
2025 PRO-RMK® 155 9R - Polaris
$21,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS39337 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (76.2 mm) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$18,499.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UPS29322 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
$20,247.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS45397 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
$20,247.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS45379 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2021 850 RMK KHAOS 155 - Polaris
$8,699.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UPS63707 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Track Dimensions | 15 x 155 x 2.6 in. |
2025 Sportsman® X2 570 - Polaris
$13,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PA28659 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Sportsman® 570 Trail - Polaris
$10,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PA89698 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Sportsman® 450 H.O. EPS - Polaris
$7,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PA02099 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
2025 Ranger® SP 570 Premium - Polaris
$13,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PU16600 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Ranger® Crew 1000 Premium - Polaris
$18,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PU03418 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 RZR Pro XP® 4 Ultimate - Polaris
$35,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PU76637 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
2024 RZR Pro XP® Ultimate - Polaris
$29,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PU68465 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
2025 Ranger® Crew 1000 Premium - Polaris
$24,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PU11971 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 RZR® Trail S Ultimate - Polaris
$20,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PU97700 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |